Літієва батарея Lifepo4 високої ємності 12v 20ah Batterie Lithium 12v
Літієва акумуляторна батарея Lifepo4 високої ємності 12 В 20 Ач літієва батарея 12 В Характеристики продукту: ★Внутрішня BMS відстежує батарею в режимі реального часу та сповіщає користувача про будь-які порушення напруги чи ємності. ★Маючи лише половину або третину ваги свинцево-кислотної батареї, LiFePO4 є ідеальним...
Опис
Літієва акумуляторна батарея Lifepo4 високої ємності 12 В 20 Ач літієва батарея 12 В
| Номер моделі | HT-LF20 | HT-LF50 | HT-LF60 | HT-LF90 | HT-LF100 | HT-LF105 | HT-LF150 | HT-LF210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номінальна місткість | 20 год | 50ah | 60ah | 90ah | 100ah | 105ah | 150ah | 210ah |
| Номінальна напруга | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v |
| Прибл. Вага | 3 кг | 6 кг | 8 кг | 10 кг | 12 кг | 13 кг | 18 кг | 22 кг |
| Розмір (Д*Ш*В) (мм) | 177*75*165 | 194*162*168 | 194*162*168 | 302*162*209 | 329*172*214 | 329*172*214 | 532*207*215 | 522*240*218 |
| Стандартний струм заряду | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Стандартний струм розряду | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Максимальна безперервна швидкість розряду | 2.0C | 2C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C |
| Максимальна швидкість розряду Pluse | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) |
| Максимальна послідовність/паралель | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 |
| Конфігурація | 4S5P | 4S7P | 4S4P | 4S6P | 4S25P | 4S7P | 4S10P | 4S14P |
| Елемент батареї | 26700-4Ах | 32800-7.2Ah | 38121-15Ах | 38121-15Ах | 26700-4Ах | 38121-15Ах | 38121-15Ах | 38121-15Ах |
Особливості продукту:
★Внутрішня BMS відстежує батарею в режимі реального часу та сповіщає користувача про будь-які порушення напруги або ємності.
★Маючи лише половину або третину ваги свинцево-кислотної батареї, LiFePO4 є ідеальним вибором для морських суден, автофургонів, гольф-карів, мотоциклів і автономних додатків.
★Без будь-яких корозійних або шкідливих важких металів, наші літієві батареї lifepo4 більш екологічні, ніж SLA батареї.
★Акумулятори LiFePO4 мають низьку швидкість розряду та тривалий термін служби із середнім очікуваним терміном служби приблизно від 5 до 10 років.
★Доступні акумуляторні батареї Lifepo4 12 В/24 В, виготовлені з наших циліндричних елементів GBM класу А.





Послати повідомлення
Вам також може сподобатися









